City of Glendale, AZ - Click here to go to the city home page

Glendale 24 x 7 Logo
 Latest City News
Facebook Logo Twitter Logo YouTube logo Flickr Logo   Follow Your Money
Glendale, AZ
Glendale, AZ - Departments Glendale, AZ Glendale, AZ - Services Glendale, AZ - Glendale, AZ - City Officials Glendale, AZ Glendale, AZ - Residents Glendale, AZ Glendale, AZ - Visitors Glendale, AZ Glendale, AZ - Businesses Glendale, AZ Glendale, AZ - Online Services Glendale, AZ Glendale, AZ - Important Updates Glendale, AZ Glendale, AZ - Home Page
Glendale, AZ

Search
 


Home All Vendors CORPORATE JOB BANK

Follow Your MoneyFollow Your Money - Vendor FY2013
Download
PDF Report
Description Transaction Date Amount
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 03/15/13 $416.43
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 03/15/13 $4,439.69
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 04/02/13 $3,360.17
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 04/02/13 $4,018.94
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 04/02/13 $4,025.31
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 04/09/13 $4,199.66
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 04/09/13 $4,745.55
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 04/17/13 $4,501.94
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 05/06/13 $4,685.18
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 05/10/13 $4,879.38
BLANKET PURCHASE ORDER FOR TEM 05/10/13 $5,031.84
CHARGES FOR CONTRACT EMPLY 08/22/12 $256.32
CHARGES FOR CONTRACT EMPLY 08/22/12 $256.32
CHARGES FOR CONTRACT EMPLY 08/22/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE 1219 01/08/13 $256.32
CONTRACT EMMPLOYEE THR 42113 05/14/13 $256.32
CONTRACT EMPL THR 21013 03/04/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE 04/24/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE 04/24/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE 1216 01/08/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE 1223 01/08/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 052613 06/18/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 060213 06/18/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 16 01/23/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 1111 12/10/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 1118 12/10/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 112512 12/13/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 122 01/23/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 1230 01/23/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 21713 03/04/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 310 04/03/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 317 04/03/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 33 04/03/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 41413 05/06/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 4713 05/06/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 51913 06/18/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 819 10/10/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 92 10/10/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 923 10/17/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR 99 10/10/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR10.07.12 10/31/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR10.14.12 10/31/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR4-28-13 05/31/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR5-12-13 05/31/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR5-5-13 05/31/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THR9.30.12 10/31/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THROUGH 916 10/17/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THRU 0113 02/21/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THRU 0120 02/21/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THRU 0127 02/21/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THRU 0203 02/21/13 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THRU 81212 09/04/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THRU 82612 09/18/12 $256.32
CONTRACT EMPLOYEE THRU 8512 09/04/12 $256.32
CONTRACT EMPLY - 022413 03/15/13 $256.32
CONTRACT EMPLY THR CHARGES 11/28/12 $352.44
CONTRACT EMPLY THR CHARGES 11/28/12 $256.32
CONTRACT EMPLY THR CHARGES 11/28/12 $256.32
CONTRACT EMPLY THR CHARGES 11/28/12 $256.32



Note: Vendor information associated with the use of Pro-Cards (credit cards) or Wire Transfers may not be included in these reports. In some instances, nondisclosable information may be REDACTED due to its sensitive nature.

Vendor Details

 

Glendale, AZ - Welcome
Glendale, AZ